Rodillos cónicos
2. Aplicación: Turbinas eólicas, rodamientos de rodillos.
3. Dureza: 60 a 64 HRC
4. Certificación: ISO9001, certificado de patente.
5. Grado del rodillo: G1, G1A, G2, G2A
¿Qué son los rodillos cónicos?
Rodillos cónicos Son un componente crucial en muchos sistemas de rodamientos, diseñados para soportar cargas tanto radiales como axiales. A diferencia de los rodillos cilíndricos, tienen una forma cónica que les permite soportar mayores capacidades de carga y brindar mayor estabilidad en diversas aplicaciones. Su diseño único ayuda a distribuir las cargas de manera uniforme y reduce la fricción, lo que los convierte en una opción ideal para rodamientos de alto rendimiento.
Rodamientos CHG: su fabricante de confianza de rodillos cónicos
CHG Bearing se encuentra a la vanguardia de la fabricación y el suministro de rodillos cónicos. Con más de 30 años de experiencia en la industria, nos especializamos en la entrega de rodillos de alta calidad que cumplen con los estándares de rendimiento más estrictos. Nuestro compromiso con la innovación y la calidad nos ha permitido asociarnos con numerosas empresas importantes y estamos orgullosos de tener más de 50 patentes de invención.
¿Por qué elegir el rodamiento CHG?
-
Soluciones a la medidaOfrecemos soluciones personalizadas para satisfacer diversas condiciones de trabajo y requisitos de aplicación. Ya sea que necesite tamaños personalizados, materiales o características de rendimiento específicas, podemos brindarle una solución que se ajuste a sus necesidades.
-
Experiencia IndustrialCon tres décadas de experiencia, nuestro equipo comprende las complejidades de las aplicaciones de rodillos cónicos y está equipado para ofrecer el mejor asesoramiento y productos.
-
Certificaciones :CHG Bearing cuenta con la certificación ISO9001 e ISO14001, lo que garantiza que nuestros productos y procesos cumplen con altos estándares de calidad y gestión ambiental.
Para obtener más información o solicitar una cotización, contáctenos en sale@chg-bearing.com.
Especificaciones técnicas
Grado de precisión de rodillos cónicos Unidad: μm | ||||||||||||
Grado de rodillo | Peso en vacío/mm | Tolerancia geométrica | Desviación del ángulo de conicidad | Desviación del diámetro del lote de calibre de rodillos | Rugosidad superficial/Ra | |||||||
VDwsp | ΔRw | SDw | Δ2φ | VDwL | Δ2φL | superficie del cono | Sustrato esférico | Otras superficies | ||||
Más de | A | max | Alta | Baja | max | max | ||||||
ⅰ | 10 | 18 | 0.5 | 2.5 | +1.0 | -1.0 | 1.5 | 1.0 | 0.08 | 0.125 | 1.25 | |
18 | 30 | 0.8 | 3.0 | +1.5 | -1.5 | 2.0 | 1.5 | |||||
30 | 50 | 1.2 | 4.0 | +2.0 | -2.0 | 2.5 | 2.0 | 0.125 | 0.16 | |||
Ⅱ | 10 | 18 | 1.2 | 4.0 | +2.0 | -2.0 | 2.5 | 2.0 | 0.125 | 0.16 | 2.5 | |
18 | 30 | 1.5 | 5.0 | +2.5 | -2.5 | 3.0 | 2.5 | |||||
30 | 160 | 2.0 | 6.0 | +3.0 | -3.0 | 3.5 | 3.0 | 0.16 | 0.20 |
Beneficios de los rodillos cónicos
Rodillos cónicos ofrecen varias ventajas:
- Capacidad de carga mejorada:Su forma cónica permite una mayor área de contacto, pudiendo soportar cargas mayores en comparación con otros tipos de rodillos.
- Durabilidad mejorada:El diseño ayuda a distribuir la tensión de manera uniforme, reduciendo el desgaste y prolongando la vida útil del rodamiento.
- Fricción reducida:Se logra una rotación suave, lo que contribuye a un menor consumo de energía y un mejor rendimiento general.
Aplicaciones de los rodillos cónicos
Los rodillos se utilizan en diversas aplicaciones, entre ellas:
- Automotor:Esencial para bujes de ruedas y sistemas de transmisión.
- Maquinaria Industrial:Se utiliza en sistemas transportadores, cajas de engranajes y bombas.
- Aeroespacial:Se encuentra en componentes de aeronaves donde la precisión y la confiabilidad son fundamentales.
- Equipamiento pesado:Soporte de rodamientos en maquinaria de construcción y minería.
Guía de instalación
- PREPARACIÓN:Asegúrese de que todos los componentes estén limpios y libres de residuos.
- Alineación:Alinee los rodillos con las pistas de los cojinetes.
- Prensado:Presione con cuidado los rodillos en su lugar, asegurándose de que estén colocados correctamente.
- Inspección:Verifique la alineación y rotación correctas antes del montaje final.
Mantenimiento y cuidado
- Inspecciones regulares:Compruebe periódicamente el desgaste para evitar fallos inesperados.
- Lubricación:Asegúrese de que los rodillos estén adecuadamente lubricados para reducir la fricción y el desgaste.
- Limpieza:Mantenga limpios los rodillos y los componentes circundantes para evitar la contaminación.
Preguntas Frecuentes
1. ¿Cuáles son las principales ventajas de utilizar rodillos cónicos?
Los rodillos proporcionan mayores capacidades de carga, mayor durabilidad y menor fricción en comparación con otros tipos de rodillos.
2. ¿Cómo sé si los productos son adecuados para mi aplicación?
Tenga en cuenta factores como la capacidad de carga, la velocidad de funcionamiento y las condiciones ambientales. Consultar con un experto técnico puede ayudarle a tomar la decisión correcta.
3. ¿Cuál es la vida útil típica de los productos?
La vida útil varía según las condiciones de aplicación, pero un mantenimiento adecuado puede prolongar significativamente su vida útil.
4. ¿Se pueden personalizar los rodillos?
Sí, CHG Bearing ofrece opciones de personalización para satisfacer requisitos y condiciones de trabajo específicos.
Opiniones de Clientes
"El rodillos cónicos "Los rodamientos que recibimos de CHG superaron nuestras expectativas en términos de calidad y rendimiento. ¡Su soporte técnico también fue de primera!" — Jane D., Gerente de fabricación
"Las soluciones personalizadas de CHG Bearing se adaptaron perfectamente a las necesidades de nuestra maquinaria. Su experiencia y certificaciones nos brindaron la confianza que necesitábamos". — Tom S., ingeniero mecánico
Contáctenos
Para consultas o asistencia adicional, comuníquese con nosotros:
Correo electrónico: venta@chg-bearing.com
Dimensión general del rodillo cónico | ||||||||||||||
Dw | Lw | φ | Dw | Lw | φ | Dw | Lw | φ | Dw | Lw | φ | Dw | Lw | φ |
Unidad:μm | ||||||||||||||
11.4 | 16 | 45 ' | 22.54 | 43.1 | 58 ' | 29.7 | 48 | 1 ° 6 ′ | 38.4 | 45.18 | 1 ° 5 ′ | 51 | 59 | 1 ° 20 ′ |
11.66 | 21.76 | 1 ° 16 ′ | 22.6 | 32 | 2 ° 47 ′ | 29.8 | 52.5 | 1 ° 32 ′ | 38.4 | 72 | 1 ° 24 ′ | 51 | 66 | 1 ° 35 ′ |
12.07 | 16 | 1 ° 21 ′ | 22.8 | 42 | 55 ' | 29.9 | 48 | 1° | 38.7 | 70.74 | 1 ° 25 ′ | 51.58 | 57.2 | 2° |
12.39 | 26.3 | 1 ° 45 ′ | 22.9 | 36 | 3 ° 30 ′ | 30.1 | 35.18 | 1 ° 20 ′ | 38.8 | 62 | 1 ° 7 ′ | 51.582 | 89.2 | 2° |
13.436 | 23.5 | 45 ' | 23 | 40 | 1 ° 54 ′ | 30.2 | 56 | 1 ° 50 ′ | 39 | 62 | 46′40 ″ | 51.7 | 60 | 50 ' |
13.5 | 25 | 1° | 23 | 53 | 1° | 30.4 | 35.19 | 1 ° 25 ′ | 39.1 | 42.22 | 1 ° 17 ′ | 51.8 | 69 | 50 ' |
13.7 | 16.27 | 1 ° 12 ′ | 23.37 | 45 | 1° | 30.55 | 54.11 | 48 ' | 39.3 | 63.76 | 1 ° 30 ′ | 52 | 66 | 1 ° 8 ′ |
13.8 | 28 | 55 ' | 23.579 | 53.2 | 1 ° 10 ′ | 30.6 | 53.11 | 50 ' | 39.42 | 71 | 43 ' | 52.4 | 82 | 1 ° 25 ′ |
14 | 24.07 | 1 ° 13 ′ | 23.92 | 32.14 | 1 ° 20 ′ | 30.7 | 57 | 50 ' | 40.8 | 53 | 3 ° 30 ′ | 52.6 | 53 | 3° |
14.35 | 27.06 | 56 ' | 23.96 | 27.5 | 53′40 ″ | 30.8 | 60.3 | 55 ' | 41 | 65 | 1 ° 55 ′ | 52.8 | 78.3 | 2 ° 30 ′ |
14.46 | 28 | 1° | 24 | 38.18 | 1 ° 41 ′ | 30.96 | 62 | 55 ' | 41 | 78 | 1 ° 10 ′ | 52.85 | 85 | 50 ' |
14.5 | 28 | 1 ° 30 ′ | 24.05 | 40 | 1 ° 7 ′ | 31 | 57.5 | 1° | 41.6 | 66.5 | 1 ° 18 ′ | 52.89 | 64.23 | 1° |
14.53 | 25.2 | 45 ' | 24.08 | 53 | 1 ° 5 ′ | 31 | 70 | 50 ' | 41.9 | 50.4 | 1 ° 40 ′ | 52.9 | 98.5 | 0 ° 58 ′ |
14.88 | 30 | 50 ' | 24.1 | 34 | 1 ° 10 ′ | 31.1 | 53.2 | 1 ° 15 ′ | 41.91 | 65 | 1 ° 10 ′ | 53.6 | 75 | 1 ° 10 ′ |
14.9 | 24 | 1 ° 10 ′ | 24.1 | 36.5 | 45 ' | 31.2 | 36 | 1 ° 20 ′ | 42.1 | 76.17 | 0 ° 57 ′ | 53.7 | 69 | 1° |
14.9 | 30 | 50 ' | 24.1 | 42.5 | 1° | 31.3 | 56 | 57 ' | 42.2 | 59 | 1 ° 3 ′ | 53.8 | 107.2 | 56′50 ″ |
15.2 | 25 | 1° | 24.24 | 51.02 | 50 ' | 31.42 | 41 | 1° | 42.4 | 75 | 1° | 54 | 58 | 1 ° 5 ′ |
15.3 | 32 | 55 ' | 24.25 | 54 | 52 ' | 31.5 | 58 | 1 ° 5 ′ | 42.5 | 60 | 52′50 ″ | 54 | 66 | 2 ° 31 ′ |
15.368 | 21 | 1 ° 10 ′ | 24.5 | 44 | 1 ° 5 ′ | 31.62 | 34 | 1 ° 45 ′ | 42.7 | 75.2 | 47′24 ″ | 54 | 96.2 | 1 ° 50 ′ |
15.5 | 32.07 | 1° | 24.74 | 47.5 | 1 ° 10 ′ | 31.7 | 56.5 | 2° | 42.8 | 57.2 | 3 ° 45 ′ | 55 | 76 | 34′55 ″ |
15.547 | 32.9 | 1 ° 8 ′ | 24.8 | 46 | 50 ' | 31.8 | 56.5 | 58 ' | 43 | 54 | 57 ' | 55.3 | 100 | 1 ° 31 ′ |
15.7 | 32.5 | 1° | 24.96 | 46 | 1 ° 35 ′ | 31.96 | 53 | 1 ° 15 ′ | 43.1 | 59 | 58 ' | 56 | 75 | 1 ° 1 ′ |
15.8 | 33 | 1 ° 5 ′ | 25 | 31.11 | 1 ° 3 ′ | 32 | 36 | 1 ° 15 ′ | 43.2 | 49.75 | 1 ° 18 ′ | 56 | 86 | 1° |
16 | 34 | 1 ° 5 ′ | 25 | 41.5 | 1 ° 2 ′ | 32 | 54 | 1 ° 17 ′ | 43.3 | 50 | 1 ° 5 ′ | 56.3 | 65.5 | 2 ° 30 ′ |
16.15 | 35 | 1 ° 5 ′ | 25 | 42 | 1° | 32.1 | 39.15 | 1 ° 5 ′ | 43.6 | 110 | 45 ' | 57.6 | 64 | 2 ° 43 ′ |
16.67 | 16.8 | 3 ° 30 ′ | 25 | 42.5 | 1° | 32.2 | 48 | 1 ° 12 ′ | 43.8 | 54 | 2 ° 40 ′ | 57.8 | 70 | 1 ° 5 ′ |
17 | 31.09 | 1 ° 10 ′ | 25 | 43.2 | 45 ' | 32.47 | 65 | 53 ' | 44 | 65 | 48 ' | 58.2 | 75 | 1 ° 3 ′ |
17 | 32.5 | 55 ' | 25 | 43.5 | 1° | 32.8 | 43.5 | 1 ° 6 ′ | 44 | 92 | 1 ° 15′37 ″ | 58.4 | 122 | 1 ° 37 ′ |
17.08 | 28 | 55 ' | 25 | 47 | 45 ' | 32.8 | 60.3 | 50 ' | 44.3 | 63.14 | 43 ' | 58.5 | 62 | 2 ° 35 ′ |
17.22 | 31.08 | 1 ° 5 ′ | 25.15 | 45.61 | 1 ° 2 ′ | 32.9 | 41 | 43 ' | 44.5 | 73.5 | 45 " | 59.3 | 89.56 | 2 ° 10 ′ |
17.5 | 31 | 1 ° 10 ′ | 25.2 | 44.12 | 1 ° 7 ′ | 33 | 42.5 | 1 ° 19′30 ″ | 44.6 | 54 | 1° | 59.4 | 68.79 | 1 ° 8 ′ |
17.5 | 40 | 53 ' | 25.33 | 50 | 0 ° 51 ′ | 33 | 78 | 7 ° 45 ′ | 44.6 | 60 | 1° | 59.9 | 114.3 | 46′35 ″ |
17.65 | 35 | 1 ° 5 ′ | 25.4 | 30.19 | 1 ° 45 ′ | 33.15 | 65.5 | 50 ' | 44.6 | 80 | 55 ' | 60 | 90.22 | 0 ° 51 ′ |
17.7 | 35 | 1 ° 5 ′ | 25.5 | 45 | 1 ° 5 ′ | 33.15 | 70.12 | 50 ' | 44.6 | 100 | 1 ° 16 ′ | 60.2 | 101.36 | 1 ° 22 ′ |
17.72 | 36.5 | 55 ' | 25.6 | 45 | 1 ° 25 ′ | 33.15 | 45.09 | 1 ° 19 ′ | 44.7 | 49 | 43′12 ″ | 60.3 | 74 | 1 ° 45 ′ |
17.9 | 30.5 | 45 ' | 25.6 | 48 | 55 ' | 33.419 | 52.5 | 45 ' | 44.7 | 81 | 1 ° 6 ′ | 60.8 | 74.02 | 1 ° 57 ′ |
18 | 31 | 1 ° 6 ′ | 25.62 | 42.87 | 1 ° 30 ′ | 33.6 | 59.5 | 1° | 44.9 | 65 | 0 ° 48 ′ | 61 | 95.47 | 1 ° 45 ′ |
18.1 | 31 | 42 ' | 25.7 | 50.1 | 56 ' | 34 | 41 | 45 ' | 45 | 65.737 | 3 ° 45 ′ | 61 | 112 | 58 ' |
18.1 | 41 | 0 ° 50 ′ | 25.8 | 45.12 | 1 ° 2 ′ | 34 | 51.38 | 9 ° 17 ′ | 45 | 81.18 | 0 ° 55 ′ | 61.7 | 82 | 1 ° 20 ′ |
18.2 | 30 | 1 ° 15 ′ | 25.8 | 70 | 1° | 34 | 78 | 1 ° 15 ′ | 45.1 | 77.5 | 2° | 62.2 | 109 | 1° |
18.2 | 38 | 56′30 ″ | 26 | 50 | 1 ° 6 ′ | 34.1 | 68 | 55 ' | 45.2 | 62 | 1 ° 22 ′ | 62.5 | 118 | 7 ° 10 ′ |
18.3 | 32 | 1 ° 15 ′ | 26 | 52 | 56 ' | 34.21 | 78.5 | 36 ' | 45.5 | 52.8 | 1 ° 25 ′ | 63 | 70 | 1 ° 49 ′ |
18.36 | 42 | 30 ' | 26 | 52.11 | 0 ° 56 ′ | 34.3 | 38.37 | 2 ° 20 ′ | 45.75 | 68 | 1 ° 30 ′ | 63.8 | 106.48 | 1 ° 44 ′ |
18.4 | 30 | 1 ° 10 ′ | 26 | 56 | 46′20 ″ | 34.5 | 42 | 1 ° 20 ′ | 45.9 | 69 | 58 ' | 63.9 | 75 | 1 ° 20 ′ |
18.45 | 38 | 50 ' | 26.024 | 52 | 51 ' | 34.6 | 60 | 1 ° 1 ′ | 46 | 64 | 45 ' | 64.52 | 120 | 59 ' |
18.6 | 36.09 | 1 ° 5 ′ | 26.08 | 54.1 | 0 ° 51 ′ | 34.782 | 65.6 | 1° | 46 | 100 | 1 ° 18 ′ | 64.9 | 78.5 | 1 ° 45 ′ |
19.03 | 36 | 1 ° 6 ′ | 26.1 | 49 | 46 ' | 34.8 | 70.2 | 1 ° 20 ′ | 46.2 | 49.3 | 1 ° 29 ′ | 65.1 | 97 | 1 ° 20 ′ |
19.1 | 41 | 45 ' | 26.347 | 52.5 | 55 ' | 34.86 | 65 | 45 ' | 46.2 | 66 | 1 ° 55 ′ | 65.5 | 68.36 | 1 ° 15 ′ |
19.18 | 19 | 2 ° 10 ′ | 26.35 | 45 | 1 ° 5 ′ | 34.9 | 45 | 1 ° 25 ′ | 46.4 | 70 | 1 ° 14 ′ | 65.9 | 80 | 1 ° 15 ′ |
19.4 | 26 | 1 ° 26 ′ | 26.4 | 33 | 1 ° 50 ′ | 34.9 | 59 | 1 ° 30 ′ | 46.5 | 52 | 4° | 66 | 83.7 | 10 ° 13 ′ |
19.5 | 46.5 | 1 ° 15 ′ | 26.56 | 45 | 55 ' | 35 | 57 | 56 ' | 46.5 | 88 | 57 ' | 67.059 | 94 | 1 ° 10 ′ |
19.65 | 41.77 | 47 ' | 26.7 | 46 | 47 ' | 35 | 60 | 1° | 46.6 | 60 | 45 ' | 68.6 | 68.6 | 1 ° 15 ′ |
20 | 32 | 1 ° 9 ′ | 26.8 | 34.59 | 0 ° 48 ′ | 35 | 64.5 | 1 ° 25 ′ | 46.8 | 89.5 | 46′30 ″ | 68.8 | 92.58 | 1 ° 55 ′ |
20 | 41.06 | 0 ° 44 ′ | 27 | 39 | 1 ° 20 ′ | 35.1 | 44 | 1 ° 30 ′ | 46.8 | 98 | 50 ' | 69.7 | 88 | 3.24° |
20.05 | 36 | 1 ° 5 ′ | 27.1 | 49 | 49 ' | 35.2 | 60 | 50 ' | 46.962 | 65 | 7° | 69.89 | 89.3 | 1 ° 32 ′ |
20.1 | 24.61 | 1 ° 17 ′ | 27.2 | 49.13 | 1 ° 4 ′ | 35.4 | 42 | 1 ° 10 ′ | 47 | 60 | 1 ° 30 ′ | 70.1 | 103 | 1 ° 46 ′ |
20.1 | 35.1 | 1 ° 10 ′ | 27.5 | 48 | 1 ° 30 ′ | 35.4 | 76 | 0 ° 45 ′ | 47.1 | 89.5 | 44′5 ″ | 71.2 | 124.31 | 59° |
20.11 | 20 | 3 ° 30 ′ | 27.5 | 53 | 1 ° 20 ′ | 35.5 | 67 | 57 ' | 47.15 | 52 | 1 ° 55 ′ | 72 | 78 | 2 ° 40 ′ |
20.15 | 25 | 56 ' | 27.55 | 56 | 1° | 35.6 | 56.4 | 1° | 47.4 | 68.16 | 46 ' | 72.8 | 70.59 | 1 ° 30 ′ |
20.4 | 33 | 48 ' | 27.7 | 51 | 1 ° 5 ′ | 35.7 | 41.16 | 1 ° 1 ′ | 47.6 | 48.46 | 2 ° 12 ′ | 73.2 | 71.3 | 2 ° 15 ′ |
20.5 | 21 | 3 ° 52 ′ | 27.8 | 40.114 | 6 ° 42 ′ | 35.7 | 55.17 | 1 ° 6 ′ | 47.8 | 66.1 | 0 ° 3 ′ | 75 | 88.3 | 1 ° 43 ′ |
20.52 | 35 | 1° | 27.97 | 31.93 | 1 ° 30 ′ | 35.75 | 45 | 1 ° 10 ′ | 47.963 | 87 | 0 ° 48 ′ | 76.1 | 123.35 | 1 ° 3 ′ |
20.55 | 46.08 | 51 ' | 28 | 32.632 | 5 ° 10 ′ | 35.8 | 44 | 1 ° 12 ′ | 48 | 60 | 1 ° 15 ′ | 76.4 | 80.58 | 1 ° 45 ′ |
20.65 | 35 | 50 ' | 28 | 46 | 1 ° 15 ′ | 35.86 | 69 | 1 ° 50 ′ | 48 | 90.19 | 0 ° 55 ′ | 76.5 | 177.76 | 8 ° 15 ′ |
20.67 | 32 | 1° | 28 | 50 | 1 ° 30 ′ | 36.3 | 49.19 | 1 ° 12 ′ | 48.3 | 104 | 1 ° 16 ′ | 77 | 92 | 1 ° 45 ′ |
20.7 | 35 | 1 ° 15 ′ | 28.05 | 38 | 1 ° 18 ′ | 36.4 | 59 | 45 ' | 48.4 | 65 | 1 ° 5 ′ | 77.1 | 95.5 | 1 ° 30 ′ |
20.8 | 35 | 1 ° 25 ′ | 28.35 | 54.13 | 1 ° 5 ′ | 36.4 | 62 | 1 ° 15 ′ | 48.6 | 51.19 | 55 ' | 77.9 | 110 | 1 ° 5 ′ |
21.1 | 48 | 1 ° 15 ′ | 28.5 | 30 | 4 ° 18 ′ | 36.5 | 72.3 | 1° | 48.6 | 72 | 1 ° 10 ′ | 79.3 | 87 | 2 ° 10 ′ |
21.22 | 35 | 50 ' | 28.5 | 34 | 5 ° 24 ′ | 36.65 | 67.5 | 1 ° 42 ′ | 48.82 | 56 | 47 ' | 80 | 108.5 | 1 ° 45 ′ |
21.34 | 26.1 | 1 ° 14′40 ″ | 28.6 | 62.1 | 46 ' | 37 | 67 | 1° | 48.96 | 88 | 1° | 82.7 | 86.5 | 1 ° 40 ′ |
21.45 | 24 | 1 ° 45 ′ | 28.68 | 65.1 | 46 ' | 37.15 | 42 | 1 ° 15 ′ | 49 | 65 | 1 ° 30 ′ | 83 | 86.5 | 1 ° 40 ′ |
21.8 | 43 | 35 ' | 28.7 | 60 | 50 ' | 37.36 | 37.5 | 1° | 49.3 | 59 | 1 ° 13 ′ | 85 | 95 | 1 ° 10 ′ |
22 | 33.9 | 0 ° 50 ′ | 28.885 | 31 | 2° | 37.45 | 46.66 | 1° | 49.486 | 58.73 | 1 ° 50 ′ | 86.5 | 140 | 6 ° 30 ′ |
22.05 | 50 | 55 ' | 28.91 | 30.25 | 2° | 37.6 | 50 | 1 ° 20 ′ | 49.5 | 73 | 1 ° 45 ′ | 88 | 110 | 1 ° 30 ′ |
22.125 | 42.5 | 55′10 ″ | 29 | 32 | 1 ° 10 ′ | 37.9 | 50 | 1° | 49.7 | 95.71 | 56′50 ″ | 93.5 | 120 | 1 ° 31 ′ |
22.202 | 44.21 | 55 ' | 29.1 | 44.7 | 1 ° 33 ′ | 38.05 | 74.62 | 42 ' | 49.8 | 52 | 48 ' | 93.6 | 124 | 1 ° 5 ′ |
22.24 | 30.5 | 30 ' | 29.2 | 54 | 1° | 38.1 | 65 | 1 ° 15 ′ | 50 | 57.14 | 2 ° 57 ′ | 99.3 | 125.69 | 1 ° 35 ′ |
22.25 | 28.13 | 1 ° 20 ′ | 29.3 | 39 | 1 ° 15 ′ | 38.1 | 74.62 | 42 ' | 50.4 | 97 | 1 ° 25 ′ | 102.5 | 113.3 | 1 ° 12 ′ |
22.35 | 41.08 | 51 ' | 29.4 | 50 | 1° | 38.2 | 78 | 56′33 ″ | 50.5 | 55.8 | 1 ° 15 ′ | 103.15 | 140 | 1 ° 18 ′ |
22.4 | 26.7 | 30′20 ″ | 29.5 | 30 | 1 ° 27 ′ | 38.3 | 47 | 1 ° 27 ′ | 50.8 | 71.1 | 29′48 ″ | 105.71 | 170.2 | 1 ° 55 ′ |
22.45 | 41 | 52′30 ″ | 29.6 | 45 | 1 ° 10 ′ | 38.3 | 69.14 | 50 ' | 50.9 | 66 | 1 ° 18 ′ | 133.83 | 154.2 | 1 ° 2 ′ |
Además de los productos con las especificaciones anteriores, nuestra empresa puede personalizar rodillos con un diámetro de φ11 mm - φ200 mm y una longitud de ≤250 mm; consulte con el departamento técnico de CHG para obtener más detalles. | ||||||||||||||
TE PODRÍA GUSTAR
- VER MÁSRodamientos rígidos de bolas de sección delgada
- VER MÁSRodillos cilíndricos
- VER MÁSRodillos esféricos
- VER MÁSRodamientos de rodillos cruzados RE
- VER MÁSRu42
- VER MÁSRodamientos de rodillos cilíndricos axiales y radiales
- VER MÁSRodamiento de bolas de empuje único
- VER MÁSRodamiento axial de bolas de contacto angular