Cojinete de sección delgada tipo X
2. Tamaños: Los rodamientos de bolas de contacto de cuatro puntos de sección delgada tipo X pueden soportar carga radial y carga axial en direcciones dobles. Un rodamiento de bolas de contacto de cuatro puntos de sección delgada puede reemplazar a los dos rodamientos de bolas de contacto angular. El diámetro del orificio del rodamiento de bolas de contacto de cuatro puntos de sección delgada varía de 1 pulgada a 40 pulgadas, la sección transversal varía de 0.1875 × 0.1875 pulgadas a 1.000 × 1.000 pulgadas.
Rodamiento de sección delgada tipo X: precisión, confiabilidad e innovación
Un espacio para hacer una pausa, reflexionar y reconectarse en privado. Cojinete de sección delgada tipo XEl recurso más importante de está aquí. Ya sea que trabaje en el sector aeroespacial, de equipos médicos, automatización y robótica, automotriz o electrónica de consumo, esta página de productos fue diseñada pensando en usted. Echemos un vistazo a las razones por las que el producto es la mejor opción para usted.
¿Qué es el rodamiento de sección delgada tipo X?
Están diseñados para aplicaciones de alta precisión con estrictos requisitos de rendimiento y espacio limitado. Estos rodamientos están fabricados para soportar cargas radiales y axiales y, al mismo tiempo, mantener una extrema rigidez y precisión. Son ideales para industrias que requieren componentes compactos sin sacrificar la confiabilidad debido a su perfil delgado.
Rodamientos CHG: su socio de confianza para rodamientos de sección delgada tipo X
Estamos orgullosos de ser un proveedor y fabricante líder de Cojinete de sección delgada tipo X En CHG Bearing nos distinguimos por nuestra dedicación a la innovación y la calidad:
- Soluciones y personalización: Realizamos soluciones personalizadas para cubrir las necesidades específicas de diferentes entornos de trabajo.
- Experiencia: Hemos estado en el negocio por más de 30 años y hemos trabajado con muchas grandes empresas para fabricar rodamientos de alta calidad que superan las expectativas.
- Certificados y Patentes: Para garantizar productos y procedimientos de alta calidad, nuestra empresa posee más de 50 patentes de invención y está acreditada con ISO9001 para gestión de calidad e ISO14001 para gestión ambiental.
Para obtener más información o discutir sus requisitos específicos, contáctenos en venta@chg-bearing.com.
Cojinete de sección delgada tipo X y sus ventajas
Ofrece varias ventajas que lo convierten en una opción óptima para diversas aplicaciones:
- Diseño compacto:Su perfil delgado permite su uso en entornos con limitaciones de espacio.
- Alta precisión:Proporciona una precisión superior, lo que lo hace ideal para maquinaria de alta precisión.
- Durabilidad:Diseñado para soportar condiciones adversas y ofrecer un rendimiento confiable a lo largo del tiempo.
- Versatilidad: Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones.
Aplicaciones
El producto se utiliza en diversos sectores, entre ellos:
- Aeroespacial:Para componentes de precisión en aeronaves y satélites.
- Equipo Médico:En instrumentos quirúrgicos y herramientas de diagnóstico que requieren alta confiabilidad.
- Automatización y Robótica:En robots industriales y sistemas de automatización buscando soluciones eficientes y ligeras.
- Automotor:En vehículos eléctricos y piezas de automoción de alto rendimiento.
- Electrónica de consumo :En instrumentos de precisión y dispositivos electrónicos de alta gama.
Guía de instalación
1.Preparación: Asegúrese de que no haya contaminantes en el área de instalación.
2.Alineación: Asegúrese de que el rodamiento esté alineado con la carcasa y el eje.
3.Montaje: Es posible colocar el rodamiento a presión en su lugar sin causar daños con las herramientas adecuadas.
4. Pruebas: Para garantizar un funcionamiento correcto, pruebe el rodamiento en condiciones de funcionamiento después de la instalación.
Mantenimiento y cuidado
Para garantizar la larga vida útil y el alto rendimiento de su rodamiento:
- Chequeos regulares: Verifique si hay indicios de daño, desgaste o desalineación.
- lubricación: Aplique el lubricante recomendado en los intervalos especificados por el fabricante.
- Limpieza: Asegúrese de que no haya impurezas en el rodamiento.
- Ambiente: Mantenga el rodamiento a salvo de entornos hostiles que podrían perjudicar su rendimiento.
Preguntas Frecuentes
P: ¿Qué industrias utilizan rodamientos de sección delgada tipo X?
R: Estos rodamientos se utilizan en las industrias aeroespacial, de equipos médicos, de automatización, automotriz y de electrónica de consumo.
P: ¿Cómo puedo determinar el rodamiento de sección delgada tipo X adecuado para mi aplicación?
A: Tenga en cuenta factores como los requisitos de carga, las limitaciones de espacio y las condiciones de funcionamiento. Póngase en contacto con nuestro equipo para obtener recomendaciones personalizadas.
P: ¿Se puede personalizar?
R: Sí, ofrecemos personalización para cumplir con requisitos específicos para diversas aplicaciones.
P: ¿Qué certificaciones tiene CHG Bearing?
A: CHG Bearing está certificado con ISO9001, ISO14001 y posee numerosas patentes de invención.
Opiniones de Clientes
Esto es lo que nuestros clientes dicen sobre los productos:
- John D., ingeniero aeroespacial:"Los rodamientos Type X de CHG han superado nuestras expectativas en cuanto a precisión y durabilidad. ¡Los recomendamos encarecidamente!"
- Sarah L., Proveedor de equipos médicos:"Excelente rendimiento y confiabilidad en nuestros equipos de diagnóstico. Las opciones de personalización fueron una gran ventaja".
Contáctenos
¿Estás listo para hacer uso de la Cojinete de sección delgada tipo X ¿En aplicaciones de precisión? Envíenos un correo electrónico a venta@chg-bearing.com¡No dudes en contactarnos si necesitas más ayuda!
Serie HJHA | |||||||||
Tipo | (pulgadas/mm) Dimensión | Capacidades de carga básica (N) | Ligero | ||||||
d | D | L1 | L2 | Radial | Empuje | Kg | |||
Color | Cr | coa | Ca | ||||||
HJHA010X | 1 | 1.375 | 1.108 | 1.274 | 1290 | 670 | 3205 | 1650 | 0.016 |
25.4 | 34.952 | 29 | 31.4 | ||||||
HJHA015X | 1.5 | 1.875 | 1.608 | 1.774 | 1780 | 800 | 4450 | 2050 | 0.024 |
38.1 | 47.625 | 41.7 | 44.1 |
serie HJA | |||||||||
Tipo | (pulgadas/mm) Dimensión | Capacidades de carga básica (N) | Ligero | ||||||
d | D | L1 | L2 | Radial | Empuje | Kg | |||
Color | Cr | coa | Ca | ||||||
HJA020X | 2 | 2.5 | 2.148 | 2.356 | 3020 | 1420 | 7600 | 3510 | 0.045 |
50.8 | 63.5 | 54.6 | 59.8 | ||||||
HJA025X | 2.5 | 3 | 2.648 | 2.856 | 3690 | 1600 | 9290 | 4050 | 0.054 |
63.5 | 76.2 | 62.7 | 72.5 | ||||||
HJA030X | 3 | 3.5 | 3.148 | 3.356 | 4400 | 1820 | 10980 | 4490 | 0.064 |
76.2 | 88.9 | 80 | 85.2 | ||||||
HJA035X | 3.5 | 4 | 3.648 | 3.856 | 5070 | 2000 | 12670 | 4930 | 0.077 |
88.9 | 101.6 | 92.7 | 98 | ||||||
HJA040X | 4 | 4.5 | 4.148 | 4.356 | 5730 | 2130 | 14310 | 5380 | 0.086 |
101.6 | 114.3 | 105.4 | 110.6 | ||||||
HJA042X | 4.2 | 4.75 | 4.398 | 4.606 | 6090 | 2220 | 15160 | 5600 | 0.091 |
107.95 | 120.65 | 111.7 | 117 | ||||||
HJA045X | 4.5 | 5 | 4.648 | 4.856 | 6400 | 2310 | 16000 | 5820 | 0.095 |
114.3 | 127 | 118 | 123.3 | ||||||
HJA047X | 4.75 | 5.25 | 4.898 | 5.106 | 6760 | 2400 | 16850 | 6000 | 0.1 |
120.65 | 133.35 | 124.4 | 129.7 | ||||||
HJA050X | 5 | 5.5 | 5.148 | 5.356 | 7070 | 2490 | 17690 | 6220 | 0.104 |
127 | 139.7 | 130.8 | 136 | ||||||
HJA055X | 5.5 | 6 | 5.648 | 5.856 | 7780 | 2620 | 19380 | 6580 | 0.113 |
139.7 | 152.4 | 143.5 | 148.7 | ||||||
HJA060X | 6 | 6.5 | 6.148 | 6.356 | 8450 | 2800 | 21070 | 6980 | 0.127 |
152.4 | 165.1 | 156.2 | 161.4 | ||||||
HJA065X | 6.5 | 7 | 6.648 | 6.856 | 9110 | 2930 | 22760 | 7330 | 0.136 |
165.1 | 177.8 | 168.9 | 174.1 |
serie HJB | |||||||||
Tipo | (pulgadas/mm) Dimensión | Capacidades de carga básica (N) | Ligero | ||||||
d | D | L1 | L2 | Radial | Empuje | Kg | |||
Color | Cr | coa | Ca | ||||||
HJB020X | 2 | 2.625 | 2.136 | 2.362 | 4130 | 2000 | 10400 | 5020 | 0.068 |
50.8 | 66.675 | 54.3 | 60 | ||||||
HJB025X | 2.5 | 3.125 | 2.636 | 2.862 | 5070 | 2310 | 12620 | 5730 | 0.086 |
63.5 | 79.375 | 67 | 72.7 | ||||||
HJB030X | 3 | 3.625 | 3.136 | 3.362 | 5960 | 2580 | 14890 | 6400 | 0.1 |
76.2 | 92.075 | 79.7 | 85.4 | ||||||
HJB035X | 3.5 | 4.125 | 3.636 | 3.862 | 6850 | 2800 | 17160 | 7070 | 0.122 |
88.9 | 104.775 | 92.4 | 98.1 | ||||||
HJB040X | 4 | 4.625 | 4.136 | 4.362 | 7780 | 3070 | 19430 | 7650 | 0.136 |
101.6 | 117.475 | 105 | 110.8 | ||||||
HJB042X | 4.2 | 4.875 | 4.386 | 4.662 | 8130 | 3160 | 20310 | 7910 | 0.141 |
107.95 | 123.825 | 111.4 | 118.4 | ||||||
HJB045X | 4.5 | 5.125 | 4.636 | 4.862 | 8670 | 3290 | 21690 | 8220 | 0.154 |
114.3 | 130.175 | 117.8 | 123.5 | ||||||
HJB047X | 4.75 | 5.375 | 4.886 | 5.162 | 9020 | 3380 | 22580 | 8450 | 0.159 |
120.65 | 136.525 | 124.1 | 131.1 | ||||||
HJB050X | 5 | 5.625 | 5.136 | 5.362 | 9560 | 3510 | 23910 | 8800 | 0.168 |
127 | 142.875 | 130.5 | 136.2 | ||||||
HJB055X | 5.5 | 6.125 | 5.636 | 5.862 | 10490 | 3730 | 26180 | 9340 | 0.181 |
139.7 | 155.575 | 143.2 | 148.9 | ||||||
HJB060X | 6 | 6.625 | 6.136 | 6.362 | 11380 | 3960 | 28450 | 9870 | 0.2 |
152.4 | 168.275 | 155.9 | 161.6 | ||||||
HJB065X | 6.5 | 7.125 | 6.638 | 6.862 | 12270 | 4130 | 30720 | 10400 | 0.213 |
165.1 | 180.975 | 168.6 | 174.3 |
Serie HJU | |||||||||
Tipo | (pulgadas/mm) Dimensión | Capacidades de carga básica (N) | Ligero | ||||||
d | D | L1 | L2 | Radial | Empuje | Kg | |||
Color | Cr | coa | Ca | ||||||
HJU040X | 4 | 4.75 | 4.15 | 4.547 | 9340 | 3910 | 23380 | 9820 | 0.249 |
101.6 | 120.65 | 105.4 | 115.5 | ||||||
HJU042X | 4.25 | 5 | 4.4 | 4.797 | 9870 | 4090 | 24710 | 10180 | 0.263 |
107.95 | 127 | 111.76 | 121.8 | ||||||
HJU045X | 4.5 | 5.25 | 4.65 | 5.047 | 10400 | 4220 | 26050 | 10580 | 0.277 |
114.3 | 133.35 | 118.1 | 128.2 | ||||||
HJU047X | 4.75 | 5 | 4.9 | 5.295 | 10940 | 4360 | 27380 | 10940 | 0.295 |
120.65 | 139.7 | 124.5 | 134.5 | ||||||
HJU050X | 5 | 5.75 | 5.15 | 5.545 | 11510 | 4490 | 28720 | 11290 | 0.308 |
127 | 146.05 | 130.8 | 140.8 | ||||||
HJU055X | 5.5 | 6.25 | 5.56 | 6.042 | 12580 | 4800 | 31380 | 11960 | 0.336 |
139.7 | 158.75 | 143.5 | 153.5 | ||||||
HJU060X | 6 | 6.75 | 6.15 | 6.542 | 13650 | 5070 | 34050 | 12620 | 0.367 |
152.4 | 171.45 | 156.2 | 166.2 | ||||||
HJU065X | 6.5 | 7.25 | 6.65 | 7.037 | 14710 | 5330 | 36760 | 13290 | 0.395 |
165.1 | 184.15 | 168.9 | 178.7 | ||||||
HJU070X | 7 | 7.75 | 7.15 | 7.537 | 15780 | 5560 | 39430 | 13910 | 0.422 |
177.8 | 196.85 | 181.6 | 191.4 | ||||||
HJU075X | 7.5 | 8.25 | 7.65 | 8.037 | 16850 | 5820 | 42090 | 14540 | 0.449 |
190.5 | 209.55 | 194.3 | 204.1 | ||||||
HJU080X | 8 | 8.75 | 8.15 | 8.537 | 17910 | 6050 | 44760 | 15160 | 0.481 |
203.2 | 222.25 | 207 | 216.8 | ||||||
HJU090X | 9 | 9.75 | 9.15 | 9.535 | 20050 | 6530 | 50100 | 16310 | 0.535 |
228.6 | 247.65 | 232.4 | 242.2 | ||||||
HJU100X | 10 | 10.75 | 10.15 | 10.535 | 22180 | 6980 | 55430 | 17470 | 0.594 |
254 | 273.05 | 257.8 | 267.6 | ||||||
HJU110X | 11 | 11.75 | 11.15 | 11.535 | 24310 | 7420 | 60810 | 18580 | 0.649 |
279.4 | 298.45 | 293.2 | 293 | ||||||
HJU120X | 12 | 12.75 | 12.15 | 12.535 | 26450 | 7870 | 66140 | 19650 | 0.708 |
304.8 | 323.85 | 308.6 | 318.4 |
Serie HJG | |||||||||
Tipo | Dimensión (pulgadas/mm) | Capacidades de carga básica (N) | Ligero | ||||||
d | D | L1 | L2 | Radial | Empuje | Kg | |||
Color | Cr | coa | Ca | ||||||
HJG120X | 12 | 14 | 12.554 | 13.602 | 94860 | 37830 | 237140 | 94590 | 4.218 |
304.8 | 355.6 | 318.9 | 345.5 | ||||||
HJG140X | 14 | 16 | 14.554 | 15.602 | 109440 | 41610 | 273630 | 104060 | 4.899 |
355.6 | 406.4 | 369.7 | 396.3 | ||||||
HJG160X | 16 | 18 | 16.554 | 17.602 | 124060 | 45250 | 310130 | 113130 | 5.579 |
406.4 | 457.2 | 420.5 | 447.1 | ||||||
HJG180X | 18 | 20 | 18.554 | 19.602 | 138640 | 48720 | 346620 | 121840 | 6.214 |
457.2 | 508 | 471.3 | 497.9 | ||||||
HJG200X | 20 | 22 | 20.554 | 21.602 | 153220 | 52100 | 383070 | 130240 | 7.167 |
508 | 558.8 | 522.1 | 548.7 |
Serie HJHA | |||||||||
Tipo | (pulgadas/mm) Dimensión | Capacidades de carga básica (N) | Ligero | ||||||
d | D | L1 | L2 | Radial | Empuje | Kg | |||
Color | Cr | coa | Ca | ||||||
HJHA010X | 1 | 1.375 | 1.108 | 1.274 | 1290 | 670 | 3205 | 1650 | 0.016 |
25.4 | 34.952 | 29 | 31.4 | ||||||
HJHA015X | 1.5 | 1.875 | 1.608 | 1.774 | 1780 | 800 | 4450 | 2050 | 0.024 |
38.1 | 47.625 | 41.7 | 44.1 |
serie HJA | |||||||||
Tipo | (pulgadas/mm) Dimensión | Capacidades de carga básica (N) | Ligero | ||||||
d | D | L1 | L2 | Radial | Empuje | Kg | |||
Color | Cr | coa | Ca | ||||||
HJA020X | 2 | 2.5 | 2.148 | 2.356 | 3020 | 1420 | 7600 | 3510 | 0.045 |
50.8 | 63.5 | 54.6 | 59.8 | ||||||
HJA025X | 2.5 | 3 | 2.648 | 2.856 | 3690 | 1600 | 9290 | 4050 | 0.054 |
63.5 | 76.2 | 62.7 | 72.5 | ||||||
HJA030X | 3 | 3.5 | 3.148 | 3.356 | 4400 | 1820 | 10980 | 4490 | 0.064 |
76.2 | 88.9 | 80 | 85.2 | ||||||
HJA035X | 3.5 | 4 | 3.648 | 3.856 | 5070 | 2000 | 12670 | 4930 | 0.077 |
88.9 | 101.6 | 92.7 | 98 | ||||||
HJA040X | 4 | 4.5 | 4.148 | 4.356 | 5730 | 2130 | 14310 | 5380 | 0.086 |
101.6 | 114.3 | 105.4 | 110.6 | ||||||
HJA042X | 4.2 | 4.75 | 4.398 | 4.606 | 6090 | 2220 | 15160 | 5600 | 0.091 |
107.95 | 120.65 | 111.7 | 117 | ||||||
HJA045X | 4.5 | 5 | 4.648 | 4.856 | 6400 | 2310 | 16000 | 5820 | 0.095 |
114.3 | 127 | 118 | 123.3 | ||||||
HJA047X | 4.75 | 5.25 | 4.898 | 5.106 | 6760 | 2400 | 16850 | 6000 | 0.1 |
120.65 | 133.35 | 124.4 | 129.7 | ||||||
HJA050X | 5 | 5.5 | 5.148 | 5.356 | 7070 | 2490 | 17690 | 6220 | 0.104 |
127 | 139.7 | 130.8 | 136 | ||||||
HJA055X | 5.5 | 6 | 5.648 | 5.856 | 7780 | 2620 | 19380 | 6580 | 0.113 |
139.7 | 152.4 | 143.5 | 148.7 | ||||||
HJA060X | 6 | 6.5 | 6.148 | 6.356 | 8450 | 2800 | 21070 | 6980 | 0.127 |
152.4 | 165.1 | 156.2 | 161.4 | ||||||
HJA065X | 6.5 | 7 | 6.648 | 6.856 | 9110 | 2930 | 22760 | 7330 | 0.136 |
165.1 | 177.8 | 168.9 | 174.1 |
serie HJB | |||||||||
Tipo | (pulgadas/mm) Dimensión | Capacidades de carga básica (N) | Ligero | ||||||
d | D | L1 | L2 | Radial | Empuje | Kg | |||
Color | Cr | coa | Ca | ||||||
HJB020X | 2 | 2.625 | 2.136 | 2.362 | 4130 | 2000 | 10400 | 5020 | 0.068 |
50.8 | 66.675 | 54.3 | 60 | ||||||
HJB025X | 2.5 | 3.125 | 2.636 | 2.862 | 5070 | 2310 | 12620 | 5730 | 0.086 |
63.5 | 79.375 | 67 | 72.7 | ||||||
HJB030X | 3 | 3.625 | 3.136 | 3.362 | 5960 | 2580 | 14890 | 6400 | 0.1 |
76.2 | 92.075 | 79.7 | 85.4 | ||||||
HJB035X | 3.5 | 4.125 | 3.636 | 3.862 | 6850 | 2800 | 17160 | 7070 | 0.122 |
88.9 | 104.775 | 92.4 | 98.1 | ||||||
HJB040X | 4 | 4.625 | 4.136 | 4.362 | 7780 | 3070 | 19430 | 7650 | 0.136 |
101.6 | 117.475 | 105 | 110.8 | ||||||
HJB042X | 4.2 | 4.875 | 4.386 | 4.662 | 8130 | 3160 | 20310 | 7910 | 0.141 |
107.95 | 123.825 | 111.4 | 118.4 | ||||||
HJB045X | 4.5 | 5.125 | 4.636 | 4.862 | 8670 | 3290 | 21690 | 8220 | 0.154 |
114.3 | 130.175 | 117.8 | 123.5 | ||||||
HJB047X | 4.75 | 5.375 | 4.886 | 5.162 | 9020 | 3380 | 22580 | 8450 | 0.159 |
120.65 | 136.525 | 124.1 | 131.1 | ||||||
HJB050X | 5 | 5.625 | 5.136 | 5.362 | 9560 | 3510 | 23910 | 8800 | 0.168 |
127 | 142.875 | 130.5 | 136.2 | ||||||
HJB055X | 5.5 | 6.125 | 5.636 | 5.862 | 10490 | 3730 | 26180 | 9340 | 0.181 |
139.7 | 155.575 | 143.2 | 148.9 | ||||||
HJB060X | 6 | 6.625 | 6.136 | 6.362 | 11380 | 3960 | 28450 | 9870 | 0.2 |
152.4 | 168.275 | 155.9 | 161.6 | ||||||
HJB065X | 6.5 | 7.125 | 6.638 | 6.862 | 12270 | 4130 | 30720 | 10400 | 0.213 |
165.1 | 180.975 | 168.6 | 174.3 |
Serie HJU | |||||||||
Tipo | (pulgadas/mm) Dimensión | Capacidades de carga básica (N) | Ligero | ||||||
d | D | L1 | L2 | Radial | Empuje | Kg | |||
Color | Cr | coa | Ca | ||||||
HJU040X | 4 | 4.75 | 4.15 | 4.547 | 9340 | 3910 | 23380 | 9820 | 0.249 |
101.6 | 120.65 | 105.4 | 115.5 | ||||||
HJU042X | 4.25 | 5 | 4.4 | 4.797 | 9870 | 4090 | 24710 | 10180 | 0.263 |
107.95 | 127 | 111.76 | 121.8 | ||||||
HJU045X | 4.5 | 5.25 | 4.65 | 5.047 | 10400 | 4220 | 26050 | 10580 | 0.277 |
114.3 | 133.35 | 118.1 | 128.2 | ||||||
HJU047X | 4.75 | 5 | 4.9 | 5.295 | 10940 | 4360 | 27380 | 10940 | 0.295 |
120.65 | 139.7 | 124.5 | 134.5 | ||||||
HJU050X | 5 | 5.75 | 5.15 | 5.545 | 11510 | 4490 | 28720 | 11290 | 0.308 |
127 | 146.05 | 130.8 | 140.8 | ||||||
HJU055X | 5.5 | 6.25 | 5.56 | 6.042 | 12580 | 4800 | 31380 | 11960 | 0.336 |
139.7 | 158.75 | 143.5 | 153.5 | ||||||
HJU060X | 6 | 6.75 | 6.15 | 6.542 | 13650 | 5070 | 34050 | 12620 | 0.367 |
152.4 | 171.45 | 156.2 | 166.2 | ||||||
HJU065X | 6.5 | 7.25 | 6.65 | 7.037 | 14710 | 5330 | 36760 | 13290 | 0.395 |
165.1 | 184.15 | 168.9 | 178.7 | ||||||
HJU070X | 7 | 7.75 | 7.15 | 7.537 | 15780 | 5560 | 39430 | 13910 | 0.422 |
177.8 | 196.85 | 181.6 | 191.4 | ||||||
HJU075X | 7.5 | 8.25 | 7.65 | 8.037 | 16850 | 5820 | 42090 | 14540 | 0.449 |
190.5 | 209.55 | 194.3 | 204.1 | ||||||
HJU080X | 8 | 8.75 | 8.15 | 8.537 | 17910 | 6050 | 44760 | 15160 | 0.481 |
203.2 | 222.25 | 207 | 216.8 | ||||||
HJU090X | 9 | 9.75 | 9.15 | 9.535 | 20050 | 6530 | 50100 | 16310 | 0.535 |
228.6 | 247.65 | 232.4 | 242.2 | ||||||
HJU100X | 10 | 10.75 | 10.15 | 10.535 | 22180 | 6980 | 55430 | 17470 | 0.594 |
254 | 273.05 | 257.8 | 267.6 | ||||||
HJU110X | 11 | 11.75 | 11.15 | 11.535 | 24310 | 7420 | 60810 | 18580 | 0.649 |
279.4 | 298.45 | 293.2 | 293 | ||||||
HJU120X | 12 | 12.75 | 12.15 | 12.535 | 26450 | 7870 | 66140 | 19650 | 0.708 |
304.8 | 323.85 | 308.6 | 318.4 |
Serie HJG | |||||||||
Tipo | Dimensión (pulgadas/mm) | Capacidades de carga básica (N) | Ligero | ||||||
d | D | L1 | L2 | Radial | Empuje | Kg | |||
Color | Cr | coa | Ca | ||||||
HJG120X | 12 | 14 | 12.554 | 13.602 | 94860 | 37830 | 237140 | 94590 | 4.218 |
304.8 | 355.6 | 318.9 | 345.5 | ||||||
HJG140X | 14 | 16 | 14.554 | 15.602 | 109440 | 41610 | 273630 | 104060 | 4.899 |
355.6 | 406.4 | 369.7 | 396.3 | ||||||
HJG160X | 16 | 18 | 16.554 | 17.602 | 124060 | 45250 | 310130 | 113130 | 5.579 |
406.4 | 457.2 | 420.5 | 447.1 | ||||||
HJG180X | 18 | 20 | 18.554 | 19.602 | 138640 | 48720 | 346620 | 121840 | 6.214 |
457.2 | 508 | 471.3 | 497.9 | ||||||
HJG200X | 20 | 22 | 20.554 | 21.602 | 153220 | 52100 | 383070 | 130240 | 7.167 |
508 | 558.8 | 522.1 | 548.7 |
TE PODRÍA GUSTAR
- VER MÁSCojinete de sección delgada tipo C
- VER MÁSCojinetes de sección delgada métricos
- VER MÁSRodamientos rígidos de bolas de precisión
- VER MÁSRodamiento de bolas de contacto angular de precisión
- VER MÁSRodamientos rígidos de bolas de sección delgada
- VER MÁSRodamientos de bolas de contacto radial de sección delgada
- VER MÁSRodamientos de contacto angular de sección delgada
- VER MÁSRodamientos de bolas de sección delgada con cuatro puntos de contacto